The Nepal Mountaineering Association (NMA) has updated the permit fees for all trekking peaks under 6,500 meters, starting September 1, 2025. The new fees support safe and responsible climbing, mountain conservation, and better climbing facilities in the Himalayas.
For Nepali climbers, the fees are:
Spring (March–May): Rs. 20,000 – Rs. 25,000
Autumn (September–November): Rs. 10,000 – Rs. 12,500
Winter & Summer: Rs. 5,000 – Rs. 6,250
These fees apply to popular peaks like Island Peak (Imja Tse), Mera Peak, Lobuche East & West, Chulu East & West, Pisang Peak, Kusum Kanguru, Hiun Chuli, Kwangde, Singu Chuli, and more. Climbers also need National Park or Conservation Area permits and local municipality permits.
The updated fees help keep climbing safe and responsible while supporting Nepal’s mountains and local communities.
Peak Climbing Permit Fee for Nepali Climber in Nepali Rupees, effective from September 1, 2025
| NMA peaks | Cost/Season | Spring | Autumn | Winter | Summer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN. | Mountain/Peak | Height (m.) | Himalayan Range | March-April-May | Sept-Oct-Nov | Dec-Jan-Feb | June-July-August |
| 1 | Chulu East | 6584m | Damodar | Rs. 25000 | Rs. 12500 | Rs. 6250 | Rs. 6250 |
| 2 | Chulu West | 6419m | Damodar | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 3 | Ghanja-la Chuli (Naya Kanga) | 5863m | Langtang Himal | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 4 | Hiun Chuli | 6434m | Annapurna | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 5 | Imja Tse (Island Peak) | 6165m | Khumbu Himal | Rs.20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 6 | Khongma Tse (Mehra Peak) | 5849m | Khumbu Himal | Rs.20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 7 | Kusum Kanguru | 6360m | Khumbu Himal | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 8 | Kwangde | 6086m | Rolwaling Himal | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 9 | Lobuje East | 6119m | Khumbu Himal | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 10 | Mera Peak | 6470m | Khumbu Himal | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 11 | Mt.ABI | 6043m | Mahalangur | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 12 | Mt.Bokta | 6114m | Kanchenjunga | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 13 | Mt.Chekigo | 6121m | Gaurishankar | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 14 | Mt.Chola tse | 6440m | Khumbu Himal | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 15 | Mt.Kyazo Ri | 6186m | Mahalangur | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 16 | Mt.Langsisa Ri | 6412m | Jugal | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 17 | Mt.Larkya Peak | 6416m | Manaslu | Rs.20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 18 | Mt.Lobuje West | 6135m | Khumbu Himal | Rs.20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 19 | Mt.Nirekha | 6159m | Mahalangur | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 20 | Mt.Ombigaichen | 6340m | Mahalangur | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 21 | Mt.Phari Lapcha | 6017m | Mahalangur | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 22 | Mt.Yubra Himal | 6048m | Langtang Himal | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 23 | Paldor Peak | 5903m | Ganesh Himal | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 24 | Pharchamo | 6279m | Rolwaling Himal | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 25 | Pisang Peak | 6091m | Damodar | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 26 | Ramdong Go | 5900m | Rolwaling Himal | Rs. 20000 | Rs. 10000 | Rs. 5000 | Rs. 5000 |
| 27 | Singu Chuli (fluted peak) | 6501m | Annapurna Himal | Rs. 25000 | Rs. 12500 | Rs. 6250 | Rs. 6250 |
Source: https://nepalmountaineering.org/service-charges-for-nepali-climber-in-nepali-rupees